8JS125T系列
型号 | 输入功率(kW) | 输入扭矩(N·m) |
各档速比
|
重量(Kg) | 注油量(L) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 倒 | |||||
8JS105T | 209 | 1050 | 11.26 | 7.88 | 5.55 | 3.98 | 2.83 | 1.98 | 1.39 | 1.00 | 11.48 | 235 | 10 |
8JS105TA | 209 | 1050 | 8.08 | 5.66 | 3.98 | 2.86 | 2.03 | 1.42 | 1.00 | 0.72 | 8.24 | 235 | 10 |
8JS125T | 230 | 1250 | 11.26 | 7.88 | 5.55 | 3.98 | 2.83 | 1.98 | 1.39 | 1.00 | 11.48 | 235 | 10 |
8JS125TA | 230 | 1250 | 8.08 | 5.66 | 3.98 | 2.86 | 2.03 | 1.42 | 1.00 | 0.72 | 8.24 | 235 | 10 |
8JS160T | 285 | 1600 | 11.26 | 7.88 | 5.55 | 3.98 | 2.83 | 1.98 | 1.39 | 1.00 | 11.48 | 235 | 10 |
8JS160TA | 285 | 1600 | 8.08 | 5.66 | 3.98 | 2.86 | 2.03 | 1.42 | 1.00 | 0.72 | 8.24 | 235 | 10 |
8JS105T/8JS125T系列变速器总成适合于载货车、专用车、大客车、汽车起重机等各种车型。