WP12是潍柴蓝擎动力产品,其功率覆盖316-360kW,最大扭矩2200N·m,满足国六排放标准。
WP12是潍柴蓝擎动力产品,其功率覆盖316-360kW,最大扭矩2200N·m,满足国六排放标准。
最大功率 | 338 kW |
最小功率 | 400 kW |
最大扭矩转速 | 2200/(1000-1400) N·m / r/min |
排放标准 | 国六 |
产品系列 | WP12 |
燃料 | 柴油 |
发动机型式 | 直列6缸、四冲程、增压中冷、电控高压共轨 |
汽缸数 | 6 |
气门数 | 4 |
缸径 | 126 mm |
行程 | 155 mm |
排量 | 11.596 L |
进气方式 | 增压中冷 |
压缩比 | 17:1 |
燃烧系统 | 电控高压共轨 |
旋转方向(从飞轮端看) | |
冷却系统容量 | L |
润滑系统(加注) | L |
长度 | 1600 mm |
宽度 | 817 mm |
高度 | 1094 mm |
干式净重 | 1000 kg |