WP3.2小身材大能量。
WP3.2发动机排量3.2L,拥有CR和CR+EGR+DOC+DPF两种技术路线,功率覆盖36.8-55.4kW,满足中国非道路第四阶段排放要求,主要应用于轻型钻机与空压机。
| 最大功率 | 55.4 kW |
| 最小功率 | 36.8 kW |
| 最大扭矩转速 | 280/(1500-1800) N·m / r/min |
| 排放标准 | 中国非道路第四阶段 |
| 产品系列 | WP3.2 |
| 燃料 | 柴油 |
| 发动机型式 | 直列4缸、四冲程发动机 |
| 气缸数 | 4 |
| 气门数 | 2 |
| 缸径 | 98 mm |
| 行程 | 105 mm |
| 排量 | 3.17 L |
| 进气方式 | 增压中冷 |
| 压缩比 | 18:1 |
| 燃烧系统 | 电控高压共轨 |
| 旋转方向(从飞轮端看) | |
| 冷却系统容量 | L |
| 润滑系统(加注) | L |
| 长度 | 804 mm |
| 宽度 | 579 mm |
| 高度 | 843 mm |
| 干式净重 | 280 kg |