WP4.1发动机结构紧凑,可靠性高,动力性强,经济性好。
功率覆盖74-92kW,满足非道路四阶段排放,适配13-15t挖掘机。
最大功率 | 92 kW |
最小功率 | 74 kW |
最大扭矩转速 | 500/(1400-1600) N·m / r/min |
排放标准 | 非道路四阶段 |
产品系列 | WP4.1 |
燃料 | 柴油 |
发动机型式 | 直列4缸、四冲程发动机 |
气缸数 | 4 |
气门数 | 2 |
缸径 | 105 mm |
行程 | 118 mm |
排量 | 4.088 L |
进气方式 | 增压中冷 |
压缩比 | 17:1 |
燃烧系统 | 电控高压共轨 |
旋转方向(从飞轮端看) | |
冷却系统容量 | L |
润滑系统(加注) | L |
长度 | 927 mm |
宽度 | 662 mm |
高度 | 985 mm |
干式净重 | 400 kg |