WP3.2发动机结构紧凑,可靠性高,经济性好。
发动机排量3.17L,适配性强,经济性好,满足5-8t挖掘机使用。
| 最大功率 | 36.8 kW |
| 最小功率 | 36.8 kW |
| 最大扭矩转速 | 240/(1400-1600) N·m / r/min |
| 排放标准 | 非道路四阶段 |
| 产品系列 | WP3.2 |
| 燃料 | 柴油 |
| 发动机型式 | 直列4缸、四冲程发动机 |
| 气缸数 | 4 |
| 气门数 | 2 |
| 缸径 | 98 mm |
| 行程 | 105 mm |
| 排量 | 3.17 L |
| 进气方式 | 自然吸气/增压非中冷 |
| 压缩比 | 18:1 |
| 燃烧系统 | 电控高压共轨 |
| 旋转方向(从飞轮端看) | |
| 冷却系统容量 | L |
| 润滑系统(加注) | L |
| 长度 | 742 mm |
| 宽度 | 570 mm |
| 高度 | 704 mm |
| 干式净重 | 270 kg |