WP10.5HNG发动机结构紧凑,可靠性高,动力性强,经济性好。
潍柴新一代发动机产品;功率覆盖257-287kW,满足国六排放,适配公路客运。
最大功率 | 287 kW |
最小功率 | 257 kW |
最大扭矩转速 | 1800(1100-1400) N·m / r/min |
排放标准 | 国六 |
产品系列 | WP10.5HNG |
燃料 | 天然气 |
发动机型式 | 直列6缸、四冲程发动机 |
汽缸数 | 6 |
气门数 | 4 |
缸径 | 122 mm |
行程 | 155 mm |
排量 | 10.5 L |
进气方式 | 增压中冷 |
压缩比 | 11.5:1 |
燃烧系统 | 当量燃烧 |
旋转方向(从飞轮端看) | |
冷却系统容量 | L |
润滑系统(加注) | L |
长度 | 1250 mm |
宽度 | 1026 mm |
高度 | 1170 mm |
干式净重 | 835 kg |