WP2.3发动机结构紧凑,可靠性高,动力性强,经济性好。
高功率、高扭矩(低速扭矩大)、低能耗、高可靠性;功率85-105kW,满足国六排放,适配校车车型。
| 最大功率 | 105 kW |
| 最小功率 | 85 kW |
| 最大扭矩转速 | 340/(2200-2400) N·m / r/min |
| 排放标准 | 国六 |
| 产品系列 | WP2.3Q |
| 燃料 | 柴油 |
| 发动机型式 | 直列4缸、四冲程发动机 |
| 气缸数 | 4 |
| 气门数 | 2 |
| 缸径 | 89 mm |
| 行程 | 92 mm |
| 排量 | 2.3 L |
| 进气方式 | 增压中冷 |
| 压缩比 | 17.1±0.5:1 |
| 燃烧系统 | 电控高压共轨 |
| 旋转方向(从飞轮端看) | |
| 冷却系统容量 | L |
| 润滑系统(加注) | L |
| 长度 | 684 mm |
| 宽度 | 595 mm |
| 高度 | 677 mm |
| 干式净重 | 230 kg |