WP10H发动机结构紧凑,可靠性高,动力性强,经济性好。
潍柴新一代发动机产品;功率覆盖276-294kW,满足国六排放,适配客运旅游。
最大功率 | 294 kW |
最小功率 | 276 kW |
最大扭矩转速 | 1900/(1100-1400) N·m / r/min |
排放标准 | 国六 |
产品系列 | WP10H |
燃料 | 柴油 |
发动机型式 | 直列6缸、四冲程发动机 |
汽缸数 | 6 |
气门数 | 4 |
缸径 | 116 mm |
行程 | 150 mm |
排量 | 9.5 L |
进气方式 | 增压中冷 |
压缩比 | 17.5:1 |
燃烧系统 | 电控高压共轨 |
旋转方向(从飞轮端看) | |
冷却系统容量 | L |
润滑系统(加注) | L |
长度 | 1196 mm |
宽度 | 1010 mm |
高度 | 1090 mm |
干式净重 | 815 kg |