WP4.6N发动机结构紧凑,可靠性高,动力性强,经济性好。
由WP4.6N的4.1L升级至4.6L,家族化设计,提升动力性和竞争力,功率覆盖140-162kW,适配(8-10)kg/s小麦机、4-5行玉米机。
最大功率 | 162 kW |
最小功率 | 140 kW |
最大扭矩转速 | 835/1600-1800 N·m / r/min |
排放标准 | 中国第四阶段 |
产品系列 | WP4.6N |
燃料 | 柴油 |
发动机型式 | 直列4缸、四冲程发动机 |
汽缸数 | 4 |
气门数 | 4 |
缸径 | 108 mm |
行程 | 125 mm |
排量 | 4.6 L |
进气方式 | 增压中冷 |
压缩比 | 17:1 |
燃烧系统 | 电控高压共轨 |
旋转方向(从飞轮端看) | |
冷却系统容量 | L |
润滑系统(加注) | L |
长度 | 990 mm |
宽度 | 730 mm |
高度 | 835 mm |
干式净重 | 450±50 kg |