拖拉机用WP7,功率覆盖162-223kW,适配200-300马力拖拉机。
拖拉机用WP7,功率覆盖162-223kW,适配200-300马力拖拉机。
最大功率 | 223 kW |
最小功率 | 162 kW |
最大扭矩转速 | 1210/1400-1600 N·m / r/min |
排放标准 | 中国非道路第四阶段 |
产品系列 | WP7 |
燃料 | 柴油 |
发动机型式 | 直列6缸、四冲程发动机 |
汽缸数 | 6 |
气门数 | 4 |
缸径 | 108 mm |
行程 | 136 mm |
排量 | 7.47 L |
进气方式 | 增压中冷 |
压缩比 | 18:1 |
燃烧系统 | 电控高压共轨 |
旋转方向(从飞轮端看) | |
冷却系统容量 | L |
润滑系统(加注) | L |
长度 | 1230 mm |
宽度 | 753 mm |
高度 | 1244 mm |
干式净重 | 1000±50 kg |