拖拉机用WP12,功率覆盖250-353kW,适配300-440马力拖拉机。
WP12功率覆盖250-353kW,满足中国非道路第三阶段排放,适配300-440马力拖拉机。
最大功率 | 353 kW |
最小功率 | 250 kW |
最大扭矩转速 | 2100/1200-1500 N·m / r/min |
排放标准 | 中国非道路第三阶段 |
产品系列 | WP12 |
燃料 | 柴油 |
发动机型式 | 直列6缸、四冲程发动机 |
汽缸数 | 6 |
气门数 | 4 |
缸径 | 126 mm |
行程 | 155 mm |
排量 | 11.596 L |
进气方式 | 增压中冷 |
压缩比 | 17:1 |
燃烧系统 | 电控高压共轨 |
旋转方向(从飞轮端看) | |
冷却系统容量 | L |
润滑系统(加注) | L |
长度 | 1752 mm |
宽度 | 972 mm |
高度 | 1188 mm |
干式净重 | 1000 kg |