技术参数表
HPV-02 | —— | 55 | 75 | 105 | 135 | 165 | 210 | 280 |
最大排量 | cm3/rev | 54.7 | 75.9 | 105 | 135.7 | 165.6 | 210.1 | 281.9 |
许用转速 | rpm | 3900 | 3400 | 3200 | 3000 | 2750 | 2300 | 2400 |
最高转速(间歇) | rpm | 4100 | 3600 | 3400 | 3200 | 2950 | 2500 | 2550 |
额定压力 | bar | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
峰值压力(瞬时) | bar | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
最大输入扭矩 | Nm | 378 | 524 | 725 | 938 | 1143 | 1451 | 1947 |
最大功率 | kW | 131 | 170 | 221 | 265 | 299 | 349 | 408 |
重量(H1控制器) | kg | 46 | 49 | 66 | 72 | 113 | 132 | 164 |
设计特点
控制方式
控制功能选项
产品优势