技术参数表
HMR-02 | —— | 75 | 105 | 135 | 165 | 210 |
最大排量 | cm3/rev | 75.9 | 105 | 135.6 | 165.6 | 210 |
最高工作转速(最大排量下) | rpm | 3800 | 3700 | 3200 | 3100 | 2700 |
最高工作转速(最小排量下) | rpm | 4400 | 4100 | 3700 | 3500 | 3200 |
额定压力 | bar | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
峰值压力 | bar | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
最大输出扭矩 | Nm | 520 | 719 | 928 | 1134 | 1438 |
最大功率 | kW | 207 | 278 | 311 | 368 | 406 |
重量(估算) | kg | 32 | 42 | 56 | 76 | 101 |
设计特点
产品优势