技术参数表
HMV-02 | —— | 55 | 75 | 105 | 135 | 165 | 210 | 280 |
最大排量 | cm3/rev | 54.7 | 75.9 | 105 | 135.6 | 165.6 | 210 | 280 |
最高工作转速(最大排量下) | rpm | 4300 | 3800 | 3700 | 3200 | 3100 | 2700 | 2400 |
最高工作转速(最小排量下) | rpm | 4700 | 4400 | 4100 | 3700 | 3500 | 3200 | 2900 |
额定压力 | bar | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
峰值压力(瞬时) | bar | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
最大输出扭矩 | Nm | 375 | 520 | 719 | 928 | 1134 | 1438 | 1917 |
最大功率 | kW | 169 | 207 | 278 | 311 | 368 | 406 | 482 |
重量(估算) | kg | 28 | 32 | 42 | 56 | 76 | 101 | 146 |
设计特点
控制方式
产品优势