技术参数表
HMA-02 | _ | 165 | 210 | 280 |
最大排量 | cm3/rev | 165.6 | 210 | 280 |
最高工作转速 | rpm | 3100 | 2700 | 2400 |
最高转速(间歇) | rpm | 3400 | 3000 | 2700 |
额定压力 | bar | 450 | 450 | 450 |
峰值压力(瞬时) | bar | 500 | 500 | 500 |
额定输出扭矩 | Nm | 1133 | 1438 | 1917 |
最大功率 | kW | 368 | 406 | 480 |
重量(估算) | kg | 75 | 100 | 146 |
设计特点
产品优势